Articulos

Marcas registradas Diego Maradona

Titular de marca en Argentina

Diego Armando Maradona no tenía a su nombre tramites de registro de marca en Argentina, o marcas concedidas (otorgadas como marca registrada) hacia diciembre de 2020.

Las marcas que figuran a continuación, son titularidad de la empresa SATTVICA S.A.

¿Cómo puede ocurrir esto?

En la República Argentina, puede ser titular de un tramite de registro de marca, una persona física o una persona jurídica (sociedad).

En este caso, la sociedad antes mencionada solicitó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la titularidad de dichas marcas y le fueron otorgadas.

La ley de marcas Argentina 22.362, exige que para registrar el nombre y apellido de una persona, se debe obtener la autorización de dicha persona con firma certificada ante escribano.

El Art. 3 inc h establece, que:

«… No pueden ser registrados: el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive»

De esta manera, para haber logrado la titularidad de las marcas de Diego Armando Maradona, el INPI debe o debería haber obtenido una autorización expresa por parte de Maradona.

Sin la autorización antes mencionada, no es posible obtener el registro de marca de manera legal.

En muchos casos, recibimos consultas de personas que creen que por ser titulares de un nombre y apellido, pueden explotarlo como marca y tiene su derecho exclusivo de uso, pero en realidad el USO LEGAL de un nombre se obtiene con su registro. Así lo establece la ley de marcas Argentina.

Quien realiza el trámite de inscripción de un nombre, es quien tiene el derecho a hacer uso del mismo comercialmente.

En este caso, la marca fue registrada para diversas clases del nomenclador marcario. El nomenclador establece todos los productos o servicios que pueden defenderse y monopolizarse con el trámite.

Dentro de los trámites de registro de marcas registradas en Argentina con el nombre Diego Maradona existen las siguientes:

2685902 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 25 LA MANO DE DIOS Denominativa 2182722 C
2685905 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 25 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182724 C
2685906 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 28 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2260467 C
2685907 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 35 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182725 C
2685908 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 38 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182961 C
2685909 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 41 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2188738 C
2685910 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 3 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2188739 C
2685911 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 12 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182962 C
2685912 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 14 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182963 C
2685913 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 16 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182964
2685914 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 24 DIEGO ARMANDO MARADONA Denominativa 2182965 C
2685915 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 38 MARADONA Denominativa 2182966 C
2685916 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 35 MARADONA Denominativa 2182967 C
2685917 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 28 MARADONA Denominativa 2182968 C
2685918 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 24 MARADONA Denominativa 2182969 C
2685919 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 16 MARADONA Denominativa 2182630 C
2685920 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 14 MARADONA Denominativa 2182631 C
2685921 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 12 MARADONA Denominativa 2183395 C
2685922 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 3 MARADONA Denominativa 2183396 C
2685923 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 25 MARADONA Denominativa 2183397 C
2685924 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 17/07/2006 41 MARADONA Denominativa 2183398 C
3457369 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 3 EL 10 Denominativa – –
3457370 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 9 EL 10 Denominativa – –
3457371 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 12 EL 10 Denominativa 74024 N
3457373 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 16 EL 10 Denominativa – –
3457374 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 14 EL 10 Denominativa 2830252 C
3457375 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 18 EL 10 Denominativa – –
3457376 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 24 EL 10 Denominativa – –
3457377 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 25 EL 10 Denominativa – –
3457378 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 28 EL 10 Denominativa – –
3457379 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 29 EL 10 Denominativa – –
3457380 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 30 EL 10 Denominativa – –
3457381 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 31 EL 10 Denominativa – –
3457382 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 32 EL 10 Denominativa – –
3457383 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 33 EL 10 Denominativa – –
3457384 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 34 EL 10 Denominativa – –
3457385 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 35 EL 10 Denominativa – –
3457386 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 35 EL 10 Denominativa – –
3457387 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 38 EL 10 Denominativa – –
3457388 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 41 EL 10 Denominativa 2866454 C
3457389 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 43 EL 10 Denominativa 2866452 C
3457390 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 3 LA MANO DE DIOS Denominativa 2871406 C
3457391 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 9 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830936 C
3457392 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 12 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830937 C
3457393 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 14 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830938 C
3457394 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 16 LA MANO DE DIOS Denominativa 2871405 C
3457395 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 18 LA MANO DE DIOS Denominativa 2868943 C
3457396 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 24 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830939 C
3457397 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 25 LA MANO DE DIOS Denominativa 74612 N
3457398 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 28 LA MANO DE DIOS Denominativa 2868941 C
3457399 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 29 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830940 C
3457400 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 30 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830941 C
3457401 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 31 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830942 C
3457402 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 32 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830943 C
3457403 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 33 LA MANO DE DIOS Denominativa – –
3457404 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 34 LA MANO DE DIOS Denominativa 2830944 C
3457405 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 35 LA MANO DE DIOS Denominativa 2868942 C
3457406 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 38 LA MANO DE DIOS Denominativa 2868946 C
3457407 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 41 LA MANO DE DIOS Denominativa 72845 N
3457409 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 43 LA MANO DE DIOS Denominativa 72844 N
3457416 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 3 MARADONA Denominativa 74613 N
3457417 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 9 MARADONA Denominativa – –
3457418 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 12 MARADONA Denominativa 74614 N
3457421 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 16 MARADONA Denominativa 73556 N
3457422 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 18 MARADONA Denominativa 2866453 C
3457423 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 24 MARADONA Denominativa 73082 N
3457424 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 25 MARADONA Denominativa 74615 N
3457425 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 28 MARADONA Denominativa 74616 N
3457426 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 29 MARADONA Denominativa 2866447 C
3457427 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 30 MARADONA Denominativa 2866448 C
3457428 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 31 MARADONA Denominativa 2866449 C
3457429 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 32 MARADONA Denominativa – –
3457430 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 33 MARADONA Denominativa – –
3457431 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 34 MARADONA Denominativa 2866450 C
3457432 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 35 MARADONA Denominativa 74617 N
3457433 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 38 MARADONA Denominativa 74618 N
3457434 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 41 MARADONA Denominativa 74619 N
3457435 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 43 MARADONA Denominativa 2866451 C
3457436 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 3 DIEGO MARADONA Denominativa 2871404 C
3457437 30714971316 SATTVICA S.A. 100.00% 16/11/2015 9 DIEGO MARADONA Denominativa 2866455 C

Alguna estacen concedidas (C) otras con Nulidad de tramite de registro de marca (N) y otras tantas en tramite con denominaciones similares.

Hace valer tu tiempo, deja tus trámites en nuestras manos.

button-whatsapp